Consistent Method
How the totals are calculated
We count unique dates marked as nationwide public holidays in the Nager.Date dataset. Regional or county-specific holidays are excluded, and two holidays on the same date count once.
2027 Worldwide Comparison
Compare distinct nationwide public holiday dates for every covered country and region. Follow any row to check holiday names, durations, scope and source notes.
Download 2027 holiday data (CSV)Highest source count
34
Venezuela
Median covered count: 12
Full Dataset
Rank is based on distinct nationwide dates, with tied totals sharing a rank. 2 covered places have no nationwide dates in the source for this year.
| Rank | Country/Region | Nationwide dates | Date range | Calendar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VenezuelaVE | 34 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 2 | El SalvadorSV | 25 | 2027-05-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 3 | LiechtensteinLI | 21 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 3 | Puerto RicoPR | 21 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 5 | HaitiHT | 20 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 5 | MontenegroME | 20 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 7 | SloveniaSI | 19 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 8 | ColombiaCO | 18 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 8 | PhilippinesPH | 18 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 8 | San MarinoSM | 18 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 8 | SurinameSR | 18 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 12 | CyprusCY | 17 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 12 | Faroe IslandsFO | 17 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 12 | GeorgiaGE | 17 | 2027-01-01 to 2027-11-23 | View 2027 dates |
| 12 | Hong Kong SAR, ChinaHK | 17 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 12 | RomaniaRO | 17 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 12 | South KoreaKR | 17 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 18 | Åland IslandsAX | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 18 | AngolaAO | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 18 | ArgentinaAR | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 18 | ChileCL | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 18 | GreenlandGL | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 18 | IcelandIS | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 18 | JapanJP | 16 | 2027-01-01 to 2027-11-23 | View 2027 dates |
| 18 | MoldovaMD | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 18 | SwedenSE | 16 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 27 | AustriaAT | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 27 | BelizeBZ | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 27 | FinlandFI | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 27 | LatviaLV | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 27 | SlovakiaSK | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 27 | UruguayUY | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 27 | Vatican CityVA | 15 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | AndorraAD | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | ArmeniaAM | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 34 | BelgiumBE | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | BeninBJ | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | BrazilBR | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 34 | CroatiaHR | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | DenmarkDK | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 34 | GreeceGR | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | LithuaniaLT | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | MaltaMT | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 34 | PolandPL | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 34 | PortugalPT | 14 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 46 | BulgariaBG | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 46 | CzechiaCZ | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 46 | Dominican RepublicDO | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 46 | GuatemalaGT | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 46 | HungaryHU | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 46 | ItalyIT | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 46 | KazakhstanKZ | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-16 | View 2027 dates |
| 46 | NamibiaNA | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 46 | PanamaPA | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 46 | PeruPE | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 46 | RussiaRU | 13 | 2027-01-01 to 2027-11-04 | View 2027 dates |
| 46 | SeychellesSC | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 46 | ZimbabweZW | 13 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | AlbaniaAL | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 59 | BarbadosBB | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | BoliviaBO | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 59 | EstoniaEE | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | GibraltarGI | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | GrenadaGD | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | LuxembourgLU | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 59 | MonacoMC | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 59 | NicaraguaNI | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 59 | North MacedoniaMK | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-08 | View 2027 dates |
| 59 | ParaguayPY | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 59 | South AfricaZA | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 59 | UgandaUG | 12 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | BahamasBS | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | BotswanaBW | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | CongoCG | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | Costa RicaCR | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | DR CongoCD | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | EcuadorEC | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | FranceFR | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | GabonGA | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | GhanaGH | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | GuyanaGY | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | HondurasHN | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | IrelandIE | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | LesothoLS | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | MontserratMS | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-31 | View 2027 dates |
| 72 | NetherlandsNL | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | New ZealandNZ | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-28 | View 2027 dates |
| 72 | NorwayNO | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | Papua New GuineaPG | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | Svalbard and Jan MayenSJ | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 72 | UkraineUA | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 72 | United StatesUS | 11 | 2027-01-01 to 2027-12-24 | View 2027 dates |
| 93 | BelarusBY | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 93 | Isle of ManIM | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-28 | View 2027 dates |
| 93 | JamaicaJM | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 93 | KenyaKE | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 93 | MongoliaMN | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-29 | View 2027 dates |
| 93 | MoroccoMA | 10 | 2027-01-01 to 2027-11-18 | View 2027 dates |
| 93 | SerbiaRS | 10 | 2027-01-01 to 2027-11-11 | View 2027 dates |
| 93 | SingaporeSG | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 93 | SpainES | 10 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | CubaCU | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | GambiaGM | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | GermanyDE | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 102 | GuernseyGG | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 102 | JerseyJE | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-26 | View 2027 dates |
| 102 | MadagascarMG | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | MexicoMX | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | MozambiqueMZ | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 102 | NigeriaNG | 9 | 2027-01-01 to 2027-12-27 | View 2027 dates |
| 111 | CanadaCA | 8 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 111 | IndonesiaID | 8 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 111 | TunisiaTN | 8 | 2027-01-01 to 2027-12-17 | View 2027 dates |
| 114 | BangladeshBD | 7 | 2027-02-21 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 114 | EgyptEG | 7 | 2027-01-07 to 2027-10-06 | View 2027 dates |
| 114 | NigerNE | 7 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 114 | TürkiyeTR | 7 | 2027-01-01 to 2027-10-29 | View 2027 dates |
| 118 | AustraliaAU | 6 | 2027-01-01 to 2027-12-28 | View 2027 dates |
| 118 | ChinaCN | 6 | 2027-01-01 to 2027-10-01 | View 2027 dates |
| 120 | United KingdomGB | 5 | 2027-03-26 to 2027-12-28 | View 2027 dates |
| 121 | Bosnia and HerzegovinaBA | 4 | 2027-01-01 to 2027-05-02 | View 2027 dates |
| 121 | SwitzerlandCH | 4 | 2027-01-01 to 2027-12-25 | View 2027 dates |
| 121 | VietnamVN | 4 | 2027-01-01 to 2027-09-02 | View 2027 dates |
| - | Macao SAR, ChinaMO | N/A | No nationwide dates in source | View 2027 dates |
| - | TaiwanTW | N/A | No nationwide dates in source | View 2027 dates |
Consistent Method
We count unique dates marked as nationwide public holidays in the Nager.Date dataset. Regional or county-specific holidays are excluded, and two holidays on the same date count once.
Planning Note
Totals can include observed or substitute dates and do not determine paid leave. Local employment law, sector rules and official announcements remain authoritative.
Review the source datasetFAQ
Each total is the number of distinct nationwide public holiday dates in the source dataset. Regional holidays are excluded.
No. Paid leave, employee eligibility, substitute days and government-office closures depend on local law and employment rules.
Other comparisons may include regional dates, observances, bank closures or every day in a multi-day break. This table uses one nationwide-date method for all covered places.